Hitachi 330L Inverter Refrigerator Brilliant Silver
Highlights
- INVERTER Control
- Dual Sensing Control (Eco Thermo-Sensor)
- LED Light
- Vegetable Compartment
- Nano Titanium Filter
- Tempered Glass Shelves
Description
Eco Thermo Sensor Control
The microcomputer for Hitachi’s Eco Thermo Sensor provides optimum cooling for efficient energy-saving operation at all times.
Tempered Glass Shelves, Scratch-proof, heat-resistant and prevent spills, the tempered glass shelves can even hold up to 100kg each.
Technical Details
Unit Volume | 0.66 |
---|---|
Unit Height | 0 |
Unit Width | 0 |
Color | Silver |
Capacity | 330 L |
Key Feature 01 | INVERTER Control |
Key Feature 02 | Dual Sensing Control (Eco Thermo-Sensor) |
Key Feature 03 | LED Light |
Key Feature 04 | Vegetable Compartment |
Key Feature 05 | Nano Titanium Filter |
Key Feature 06 | Tempered Glass Shelves |
Type | Double Door |
Separate Vegetable Compartment | Yes |
Ice & Water Dispenser | No |
Filtered Water | No |
Inverter Control | Yes |
Sensors | Yes |
Touch Screen Control | No |
Door Alarm | No |
---|---|
Refrigerant | R600a |
Water Tank | No |
Selectable Mode Compartment | No |
Bottle & Wide Shelf | No |
Tempered Glass Shelves | Yes |
Dairy Pocket | No |
LED Light | Yes |
Automatic ICE Maker | No |
Twist ICE Maker | Yes |
Quick Freezing | No |
Freezer Tempered Glass Shelves | Yes |
Freezer LED Light | No |
Drawers | 1 |
Width | 30 to 50 cm |
Height | 140 to 170 cm |
Dimensions with Handle (w*h*d) [cm] | 54 * 158.5 * 65 |
Reviews
There are no reviews yet.